Carrier IQ
Carrier Intelligence & Opportunity Discovery
Demo Market
Nevada
Find the opportunities worth calling
Carrier IQ turns structured FMCSA data into a ranked call list, explains why each opportunity matters, and helps producers start a better conversation.
Market Scan
From the FMCSA carrier universe to the accounts worth reviewing now.
FMCSA Records Scanned
27,862
source carrier universe
Active Nevada Carriers
10,569
active carrier records
Target Fleet Match
549
10–100 power units
Near-Term Opportunities
18
clear insurance timing window
Insurance Opportunity Cycle
Ranked Opportunities
Every matching carrier is available. Carrier IQ highlights who deserves attention first.
Showing 1-18 of 18
| Score | Carrier | Fleet | Insurance Window | Safety Snapshot | Why Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 High | TRUCKLAND INC LAS VEGAS, NV USDOT 2284650 | 60 power units | 31-60 Days Est. expiration: Oct 3, 2026 Estimated insurance expiration within 60 days | Review safety signal 139 inspections · 25.3% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 60 days • Elevated vehicle OOS rate (25.3%) • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Larger target fleet |
| 85 High | WELLS CARGO INC LAS VEGAS, NV USDOT 54162 | 63 power units | Next 30 Days Est. expiration: Oct 1, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Review safety signal 10 inspections · 14.3% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 30 days • Elevated driver OOS rate (10%) • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Larger target fleet |
| 83 High | MDA TRANSPORT LLC N LAS VEGAS, NV USDOT 2881480 | 27 power units | 31-60 Days Est. expiration: Oct 20, 2026 Estimated insurance expiration within 60 days | Review safety signal 82 inspections · 27.5% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 60 days • Elevated vehicle OOS rate (27.5%) • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Attractive mid-sized fleet |
| 76 High | J&D TRANSPORT INC SPARKS, NV USDOT 3127561 | 32 power units | 61-90 Days Est. expiration: Nov 10, 2026 Estimated insurance expiration within 90 days | Review safety signal 78 inspections · 16% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 90 days • Vehicle OOS activity (16%) • Driver OOS activity (6.4%) • Attractive mid-sized fleet |
| 74 High | WESTERN PACIFIC EXPRESS LLC MCCARRAN, NV USDOT 1402103 | 36 power units | Next 30 Days Est. expiration: Oct 1, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Review safety signal 22 inspections · 18.8% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 30 days • Vehicle OOS activity (18.8%) • Driver OOS activity (4.5%) • Attractive mid-sized fleet |
| 73 Medium | JNX INC LAS VEGAS, NV USDOT 2934329 | 35 power units | Passed in Last 30 Days Est. expiration: Sep 1, 2026 Estimated insurance expiration passed 1 days ago | Review safety signal 99 inspections · 30% vehicle OOS | Estimated insurance expiration passed 1 days ago • Elevated vehicle OOS rate (30%) • Driver OOS activity (7.1%) • Attractive mid-sized fleet |
| 70 High | RENORELO WORLDWIDE LLC RENO, NV USDOT 3387545 | 22 power units | Next 30 Days Est. expiration: Oct 1, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Review safety signal 11 inspections · 11.1% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 30 days • Elevated driver OOS rate (36.4%) • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Recently updated carrier filing |
| 70 High | VT SOLUTIONS INC RENO, NV USDOT 1747318 | 12 power units | Next 30 Days Est. expiration: Sep 12, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Review safety signal 64 inspections · 12.5% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 30 days • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Multiple operational safety signals • Strong inspection data history |
| 65 Medium | WESTERN LINES INC LAS VEGAS, NV USDOT 1413150 | 16 power units | 31-60 Days Est. expiration: Nov 1, 2026 Estimated insurance expiration within 60 days | Review safety signal 101 inspections · 14% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 60 days • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Multiple operational safety signals • Strong inspection data history |
| 63 Medium | MDB TRUCKING LLC SPARKS, NV USDOT 2157396 | 45 power units | Passed in Last 30 Days Est. expiration: Aug 20, 2026 Estimated insurance expiration passed 13 days ago | Review safety signal 70 inspections · 12% vehicle OOS | Estimated insurance expiration passed 13 days ago • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Multiple operational safety signals • Attractive mid-sized fleet |
| 56 Medium | DIAMOND DASH DELIVERY LAS VEGAS, NV USDOT 3330735 | 54 power units | Next 30 Days Est. expiration: Sep 7, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Limited SMS data No recent qualifying inspections | Estimated insurance expiration within 30 days • Larger target fleet |
| 56 Medium | LEON LOGISTICS LLC LAS VEGAS, NV USDOT 3980772 | 16 power units | 61-90 Days Est. expiration: Nov 18, 2026 Estimated insurance expiration within 90 days | Review safety signal 12 inspections · 50% vehicle OOS | Estimated insurance expiration within 90 days • Elevated vehicle OOS rate (50%) • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Recently updated carrier filing |
| 47 Medium | THOLL FENCE INC SPARKS, NV USDOT 257386 | 36 power units | 31-60 Days Est. expiration: Oct 14, 2026 Estimated insurance expiration within 60 days | Limited SMS data No recent qualifying inspections | Estimated insurance expiration within 60 days • Attractive mid-sized fleet |
| 47 Medium | STICHA TRUCKING INC LAS VEGAS, NV USDOT 1386917 | 14 power units | 61-90 Days Est. expiration: Nov 24, 2026 Estimated insurance expiration within 90 days | No major public signal 15 inspections · 0 crash involvement | Estimated insurance expiration within 90 days • Multiple vehicle-maintenance violation inspections • Recently updated carrier filing |
| 47 Medium | RELIABLE MANAGEMENT SOLUTIONS LLC RENO, NV USDOT 2362752 | 20 power units | Next 30 Days Est. expiration: Oct 1, 2026 Estimated insurance expiration within 30 days | Limited SMS data No recent qualifying inspections | Estimated insurance expiration within 30 days |
| 43 Low | MTC LOGISTICS LLC MESQUITE, NV USDOT 2371984 | 17 power units | 31-60 Days Est. expiration: Nov 1, 2026 Estimated insurance expiration within 60 days | No major public signal 1 inspections · 0 crash involvement | Estimated insurance expiration within 60 days • Recently updated carrier filing |
| 42 Low | WULFENSTEIN CONSTRUCTION COMPANY INC PAHRUMP, NV USDOT 449999 | 15 power units | Passed in Last 30 Days Est. expiration: Aug 8, 2026 Estimated insurance expiration passed 25 days ago | Review safety signal 2 inspections · 0% vehicle OOS | Estimated insurance expiration passed 25 days ago • Elevated driver OOS rate (50%) • Vehicle-maintenance safety signal • Recently updated carrier filing |
| 31 Low | CITY TOWING INC NORTH LAS VEGAS, NV USDOT 562926 | 22 power units | Passed in Last 30 Days Est. expiration: Sep 1, 2026 Estimated insurance expiration passed 1 days ago | No major public signal 1 inspections · 0 crash involvement | Estimated insurance expiration passed 1 days ago • Recently updated carrier filing |
Rows per page
Page 1 of 1
Source: FMCSA/DOT structured datasets. Crash involvement does not imply fault. Insurance event dates are not automatically policy expiration dates.